沪指5月24日下跌1.28%,主力资金全天净流出193.66亿元,已连续12个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出18.02亿元,沪深300成份股主力资金净流出107.21亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为传媒、电力设备,涨幅为0.91%、0.56%。跌幅居前的行业为房地产、家用电器,跌幅为2.56%、2.25%。行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金10.84亿元,其次是电力设备行业,净流入资金为9.07亿元。主力资金净流出的有27个行业,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金33.44亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为26.98亿元。
(相关资料图)
26股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有26只个股主力资金净流入超亿元,C航天主力资金净流入5.86亿元,净流入资金居首;隆基绿能、天娱数科紧随其后,全天净流入资金分别为4.53亿元、4.39亿元;全天净流入资金较多的还有钧达股份、爱旭股份等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨12.68%,表现强于大盘,涨停的有华昌达、容大感光、富乐德等。跌幅较大的个股有万华化学等,跌幅分别为0.10%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有传媒、电子、电力设备行业,上榜个股有6只、5只、5只。
主力资金净流出个股中,科大讯飞主力资金净流出7.91亿元,净流出资金最多;其次是东方财富、中芯国际,净流出资金分别为6.13亿元、5.42亿元。
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 688562 | C航天 | 58567.89 | 125.55 |
| 601012 | 隆基绿能 | 45310.68 | 0.64 |
| 002354 | 天娱数科 | 43930.94 | 9.97 |
| 002865 | 钧达股份 | 31637.68 | 9.36 |
| 600732 | 爱旭股份 | 31245.39 | 8.76 |
| 300576 | 容大感光 | 30207.82 | 20.00 |
| 300620 | 光库科技 | 27832.43 | 19.99 |
| 002517 | 恺英网络 | 23962.69 | 6.90 |
| 002229 | 鸿博股份 | 17595.37 | 7.31 |
| 300346 | 南大光电 | 17232.89 | 8.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 17208.47 | 2.58 |
| 002555 | 三七互娱 | 16066.97 | 2.05 |
| 301297 | 富乐德 | 15318.28 | 20.00 |
| 603083 | 剑桥科技 | 13894.91 | 5.82 |
| 603258 | 电魂网络 | 13513.92 | 10.00 |
| 002491 | 通鼎互联 | 13033.23 | 10.02 |
| 688599 | 天合光能 | 12786.86 | 5.05 |
| 002334 | 英威腾 | 12637.05 | 9.99 |
| 002122 | 天马股份 | 12356.60 | 10.10 |
| 300278 | 华昌达 | 12272.34 | 20.00 |
主力资金净流出排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 002230 | 科大讯飞 | -79149.12 | -4.26 |
| 300059 | 东方财富 | -61264.41 | -1.79 |
| 688981 | 中芯国际 | -54229.02 | -5.65 |
| 601318 | 中国平安 | -45559.83 | -2.87 |
| 000725 | 京东方A | -40204.81 | -4.34 |
| 002738 | 中矿资源 | -28765.59 | -3.98 |
| 601668 | 中国建筑 | -28292.31 | -3.31 |
| 601360 | 三六零 | -26631.19 | -1.65 |
| 002351 | 漫步者 | -26371.61 | -9.98 |
| 600150 | 中国船舶 | -25758.38 | -0.71 |
| 688223 | 晶科能源 | -24163.99 | 1.80 |
| 000002 | 万科A | -23765.27 | -2.82 |
| 300308 | 中际旭创 | -22100.44 | 0.54 |
| 600030 | 中信证券 | -21736.64 | -2.73 |
| 601988 | 中国银行 | -20820.73 | -3.71 |
| 601398 | 工商银行 | -20739.06 | -3.45 |
| 600905 | 三峡能源 | -18931.85 | -1.46 |
| 000001 | 平安银行 | -18929.75 | -1.64 |
| 601077 | 渝农商行 | -18567.82 | -2.72 |
| 601788 | 光大证券 | -18244.29 | -2.41 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至5月24日收盘,共有46只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是海尔生物、瀚川智能,该股已连续14个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有继峰股份、毕得医药等,主力资金分别连续流入11天、10天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有32只,涨幅居前的有睿能科技、力鼎光电、*ST园城等,涨幅分别为52.39%、28.62%、20.88%。跌幅居前的有海尔生物、中新集团、华创阳安,跌幅分别为15.38%、6.76%、5.76%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有40只。
主力资金连续流入个股
| 代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688139 | 海尔生物 | 14 | 0.65 | -15.38 | -11.03 | 医药生物 |
| 688022 | 瀚川智能 | 14 | 0.55 | 5.61 | 9.96 | 机械设备 |
| 603997 | 继峰股份 | 11 | 0.78 | 11.88 | 16.44 | 汽车 |
| 688073 | 毕得医药 | 10 | 0.28 | 9.83 | 13.28 | 医药生物 |
| 600282 | 南钢股份 | 9 | 1.05 | -2.34 | 0.83 | 钢铁 |
| 000963 | 华东医药 | 8 | 1.03 | 6.69 | 8.76 | 医药生物 |
| 600529 | 山东药玻 | 8 | 0.90 | 8.83 | 10.90 | 医药生物 |
| 688308 | 欧科亿 | 8 | 0.22 | 3.67 | 5.74 | 机械设备 |
| 603258 | 电魂网络 | 7 | 2.83 | 15.69 | 18.89 | 传媒 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 7 | 0.60 | 7.24 | 10.44 | 电子 |
| 600766 | *ST园城 | 7 | 0.50 | 20.88 | 24.08 | 综合 |
| 605128 | 上海沿浦 | 7 | 0.12 | 3.03 | 6.23 | 汽车 |
| 688551 | 科威尔 | 7 | 0.09 | -1.78 | 1.43 | 电力设备 |
| 600843 | 上工申贝 | 7 | 0.07 | 2.66 | 5.86 | 机械设备 |
| 600155 | 华创阳安 | 6 | 1.05 | -5.76 | -3.14 | 非银金融 |
| 000584 | ST工智 | 6 | 0.96 | 20.65 | 23.27 | 机械设备 |
| 002605 | 姚记科技 | 6 | 0.92 | 3.68 | 6.30 | 传媒 |
| 603933 | 睿能科技 | 6 | 0.90 | 52.39 | 55.01 | 电子 |
| 301153 | 中科江南 | 6 | 0.42 | 7.59 | 10.21 | 计算机 |
| 002061 | 浙江交科 | 6 | 0.41 | -1.52 | 1.10 | 建筑装饰 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是ST阳光城,该股已连续27个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有和辉光电、瀚叶股份等,主力资金分别连续流出24天、23天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是蓝色光标,资金累计净流出44.46亿元,主力资金净流出资金居前的还有东方财富、中国电建、中国联通等。
主力资金连续流出个股
| 代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000671 | ST阳光城 | 27 | -2.14 | -59.39 | -56.11 | 房地产 |
| 688538 | 和辉光电 | 24 | -1.70 | 1.16 | 6.50 | 电子 |
| 600226 | 瀚叶股份 | 23 | -2.69 | -15.20 | -9.86 | 公用事业 |
| 600565 | 迪马股份 | 23 | -1.03 | -18.95 | -13.39 | 房地产 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 21 | -1.49 | -6.23 | -1.41 | 轻工制造 |
| 300906 | 日月明 | 21 | -0.33 | 7.12 | 11.93 | 机械设备 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 19 | -0.30 | 5.87 | 8.03 | 机械设备 |
| 600770 | 综艺股份 | 18 | -0.87 | -5.42 | -3.58 | 综合 |
| 002538 | 司尔特 | 18 | -0.67 | -4.61 | -2.77 | 基础化工 |
| 300267 | 尔康制药 | 18 | -0.56 | 5.05 | 6.89 | 医药生物 |
| 600122 | *ST宏图 | 18 | -0.07 | -59.62 | -57.77 | 商贸零售 |
| 300249 | 依米康 | 17 | -2.52 | -22.01 | -20.19 | 计算机 |
| 002476 | 宝莫股份 | 17 | -0.67 | -15.26 | -13.44 | 石油石化 |
| 603768 | 常青股份 | 17 | -0.27 | 7.20 | 9.02 | 汽车 |
| 601068 | 中铝国际 | 16 | -2.63 | -20.94 | -18.47 | 建筑装饰 |
| 600221 | 海航控股 | 16 | -2.57 | -2.35 | 0.12 | 交通运输 |
| 603158 | 腾龙股份 | 16 | -0.34 | 3.65 | 6.12 | 汽车 |
| 300058 | 蓝色光标 | 15 | -44.46 | -22.02 | -18.45 | 传媒 |
| 002197 | 证通电子 | 15 | -1.24 | -1.86 | 1.71 | 计算机 |
| 600830 | 香溢融通 | 15 | -0.42 | 3.70 | 7.26 | 非银金融 |
关键词: